| אֲגַם | מדינה | אזור (מיילים מרובעים) |
| 1. הים הכספי | קזחסטן, רוסיה, אזרבייג'ן, איראן, טורקמניסטן | 143,000 מ'ר |
| 2. מישיגן-הורון | קנדה, ארצות הברית | 45,445 מ'ר |
| 3. סופיריור | קנדה, ארצות הברית | 31,820 מ'ר |
| 4. ניצחון | אוגנדה, טנזניה, קניה | 26,828 מ'ר |
| 5. טנגניקה | בורונדי, זמביה, הרפובליקה הדמוקרטית של טנזניה של קונגו | 12,700 מ'ר |
| 6. בייקל | רוּסִיָה | 12,200 מ'ר |
| 7. אגם הדובים הגדול | קנדה | 12,000 מ'ר |
| 8. מלאווי | טנזניה, מלאווי, מוזמביק | 11,600 מ'ר |
| 9. אגם עבדים גדול | קנדה | 11,170 מ'ר |
| 10. אירי | קנדה, ארצות הברית | 9,930 מ'ר |
| אֲגַם | מדינה | עומק (רגליים) |
| 1. בייקל | רוּסִיָה | 5,369 |
| 2. טנגניקה | טנזניה, הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, בורונדי, זמביה | 4,823 |
| 3. הים הכספי | איראן, רוסיה, טורקמניסטן, קזחסטן, אזרבייג'ן | 3,363 |
| 4. ווסטוק | אנטארקטיקה | > 2,950 |
| 5. או'היגינס-סן מרטין | צ'ילה, ארגנטינה | 2,742 |
| 6. מלאווי | מוזמביק, טנזניה, מלאווי | 2,316 |
| 7. איסיק קול | קירגיזסטן | 2,192 |
| 8. אגם העבדים הגדול | קנדה | 2,015 |
| 9. אגם המכתש | ארצות הברית | 1,949 |
| 10. מטאנו | אִינדוֹנֵזִיָה | 1,936 |
דף הבית